Resultados
2a Fase - Serie F 24/04/2010 09:00 AD Taboeira 3 x 5 SC Beira-Mar
2a Fase - Serie F 24/04/2010 10:15 AA Avanca 8 x 2 SM Murtoense
2a Fase - Serie F 24/04/2010 10:00 C Estrela Azul 4 x 5 SC Alba
Classificação
Pos Equipa Pontos Jogos Vit Emp Der GM GS Dif.G %
1º SC Beira-Mar 27 9 9 0 0 52 12 40 100
2º AD TABOEIRA 21 9 7 0 2 41 13 28 77,7
3º AA Avanca 15 8 5 0 3 37 17 20 62,5
4º SC Alba 9 8 3 0 5 23 49 -26 37,5
5º Mini Foot Clube 7 8 2 1 5 16 22 -6 29,1
SM Murtoense 7 9 2 1 6 33 48 -15 25,9
7º C Estrela Azul 3 9 1 0 8 16 57 -41 11,1

Sem comentários:
Enviar um comentário