2a Fase - Serie F 17/04/2010 09:00 SM Murtoense 4 x 6 Ad Taboeira
2a Fase - Serie F 17/04/2010 09:00 SC Beira-Mar 12 x 0 C Estrela Azul
2a Fase - Serie F 17/04/2010 09:00 SC Alba 1 x 4 Mini Foot Clube
Classificação
Pos Equipa Pontos Jogos Vit Emp Der GM GS Dif.G %
1º SC Beira-Mar 24 8 8 0 0 47 9 38 100
2º AD Taboeira 21 8 7 0 1 38 8 30 87,5
3º AA Avanca 12 7 4 0 3 29 15 14 57,1
4º Mini Foot Clube7 8 2 1 5 16 22 -6 29,1
SM Murtoense 7 8 2 1 5 31 40 -9 29,1
6º SC Alba 6 7 2 0 5 18 45 -27 28,5
7º C Estrela Azul 3 8 1 0 7 12 52 -40 12,5

Sem comentários:
Enviar um comentário