Carolina

domingo, 24 de outubro de 2010

4ª Jornada 1ª. Fase Série F

Resultados

AC Cucujães 0 x 5 AA Macinhatense
C Estrela Azul 2 x 6 AA Avanca
MINI FOOT CLUBE 0 x 4 SC Alba
SM Murtoense 1 x 10 UD Oliveirense

Classificação


Pos Equipa Pontos Jogos Vit Emp Der GM GS Dif.g
1º UD Oliveirense 12 4 4 0 0 53 3
2º SC Alba 9 4 3 0 1 37 3 34
AA Avanca 9 4 3 0 1 29 8 21
4º MINI FOOT CLUBE 6 4 2 0 2 26 8 18
C Estrela Azul 6 4 2 0 2 10 21 -11
AA Macinhatense 6 4 2 0 2 10 56 -46
7º AC Cucujães 0 4 0 0 4 3 33 -30
SM Murtoense 0 4 0 0 4 2 38 -36

Sem comentários:

Enviar um comentário