Série F - Fase 1
8ª Jornada
Resultados
UD Oliveirense 3 - AA Avanca 1
SC Alba 22 - AA Macinhatense 0
SM Murtoense 3 - Mini Foot Clube 5
AC Cucujães 2 - C. Estrela Azul 9
Classificação
1º UD Oliveirense 24 8 8 0 0 78 7 71
2º SC Alba 21 8 7 0 1 96 6 90
3º C Estrela Azul 15 8 5 0 3 34 32 2
4º Mini foot clube 13 8 4 1 3 41 19 22
AA Avanca 13 8 4 1 3 42 27 15
6º AA Macinhatense 6 8 2 0 6 12 101 -89
7º AC Cucujães 3 8 1 0 7 10 64 -54
8º SM Murtoense 0 8 0 0 8 8 65 -57

Sem comentários:
Enviar um comentário