Carolina

segunda-feira, 29 de novembro de 2010

Resultados e Classificação

Série F - 1ª Fase

9ª Jornada

Resultados

MINI FOOT CLUBE 15 x 0 AC Cucujães
C Estrela Azul 1 x 10 SC Alba
AA Avanca 21 x 0 SM Murtoense
AA Macinhatense 0 x 23 UD Oliveirense

Classificação

Pos Equipa Pontos Jogos Vit Emp Der GM GS Dif.G %
1º UD Oliveirense 27 9 9 0 0 101 7 94 100
2º SC Alba 24 9 8 0 1 106 7 99 88,8
3º MINI FOOT CLUBE 16 9 5 1 3 56 19 37 59,2
AA Avanca 16 9 5 1 3 63 27 36 59,2
5º C Estrela Azul 15 9 5 0 4 35 42 -7 55,5
6º AA Macinhatense 6 9 2 0 7 12 124 -112 22,2
7º AC Cucujães 3 9 1 0 8 10 79 -69 11,1
8º SM Murtoense 0 9 0 0 9 8 86 -78 0

Sem comentários:

Enviar um comentário