Resultados
A.A.MACINHATENSE 3 - 2 A.C.CUCUJAES
A.A.AVANCA 2 - 3 C.ESTRELA AZUL
S.C.ALBA 7 - 2 MINI FOOT CLUBE
U.D.OLIVEIRENSE 12 - 0 S.MARITIMO MURTOENSE
Classificação
Class Clube Jog V E D GM GS Pt
1º U.D.OLIVEIRENSE 11 11 0 0 114 8 33
2º S.C.ALBA 11 9 0 2 114 12 27
3º C.ESTRELA AZUL 11 7 0 4 43 46 21
4º A.A.AVANCA 11 6 1 4 72 31 19
5º MINI FOOT CLUBE 11 5 1 5 60 29 16
6º A.A.MACINHATENSE 11 3 0 8 16 134 9
7º A.C.CUCUJAES 11 1 0 10 15 90 3
8º S.MARITIMO MURTOENSE 11 1 0 10 14 98 3

Sem comentários:
Enviar um comentário