Resultados
A.C.CUCUJAES 1 - 12 U.D.OLIVEIRENSE
C.ESTRELA AZUL 8 - 0 A.A.MACINHATENSE
MINI FOOT CLUBE 5 - 3 A.A.AVANCA
S.MARITIMO MURT.1 - 18 S.C.ALBA
Classificação
Class Clube Jog V E D GM GS Pt
1º U.D.OLIVEIRENSE 12 12 0 0 126 9 36
2º S.C.ALBA 12 10 0 2 132 13 30
3º C.ESTRELA AZUL 12 8 0 4 51 46 24
4º A.A.AVANCA 12 6 1 5 75 36 19
5º MINI FOOT CLUBE 12 6 1 5 65 32 19
6º A.A.MACINHATENSE12 3 0 9 16 142 9
7º A.C.CUCUJAES 12 1 0 11 16 102 3
8º S.MARITIMO MURT.12 1 0 11 15 116 3

Sem comentários:
Enviar um comentário